Geweihgewicht (g) | Preis (€) | +€/1g |
---|---|---|
≤200 g | 170 | |
201-300 g | 370 | |
301-349 g | 600 | |
350-399 g | 1.100 | |
400-449 g | 1.100 | +13 |
450-499 g | 1.750 | +22 |
500g≤ | 2.850 | +22 |
Anschweißen: 50% der Abschussgebühr des vom Pirschführer geschätzten Trophäengewichts.
Beim Schätzen des Trophäengewichts ist +/-15% erlaubt
Rehbock Anschweißen 50% der Abschussgebühr des vom Pirschführer geschätzten Trophäengewichts.
Fehlschuss auf Rehbock: 40 €
Geiß, Kitz: 60 €
Anschweißen: 30 €
Fehlschuss: 10 €
Die Gäste müssen das Geweihgewicht bezahlen, was die Trophäenbewertung festgestellt hat.
Trophäengewicht | Preis | +€/1g |
---|---|---|
-199 g | 120 | |
200 – 249 g | 180 | |
250 – 299 g | 250 | +2 |
300 – 349 g | 350 | +2 |
350 – 399 g | 500 | +5 |
400 – 449 g | 750 | +10 |
450 – 499 g | 1.250 | +15 |
500 g- | 2.000 | +20 |
Anschweißen: 50% der Abschussgebühr des vom Pirschführer geschätzten Trophäengewichts.
Geiß und Kitz: 40€/St.
Anschweißen: 50% vom Abschusspreis
Geländewagen | 1,2€/km |
Pirschführung | 20€/Pirsch |
Trophäen Abkochen und Bewertung | 35€/St |
Unterkunft inkl. Halbpension | 70€/Person/Nacht |
Trophäengewicht | Preis | +€/gr |
---|---|---|
-199 g | 115 | |
200-249 g | 150 | |
250-299 g | 150 | 3 |
300-349 g | 300 | 4 |
350-399 g | 500 | 10 |
400-449 g | 1.000 | 15 |
450-499 g | 1.750 | 25 |
500 g- | 3.000 | 30 |
Anschweißen: 50% der Abschussgebühr des vom Pirschführer geschätzten Trophäengewichts.
Geiß und Kitz Preisliste: 70€/St.
Anschweißen: 50% vom Abschusspreis
Geländewagen: | 1,2€/km |
Trophäen Abkochen und Bewertung | 40€/St. |
Trophäengewicht(g) | Euro | +€/g |
---|---|---|
-149,99 g | 100 | |
150-199,99 g | 190 | |
200-249,99 g | 220 | |
250-299,99 g | 270 | +3 |
300-349,99 g | 420 | +6 |
350-399,99 g | 720 | +11 |
400-449,99 g | 1.270 | +13 |
450-499,99 g | 1.920 | +32 |
500 g - | 3.520 | +45 |
Anschweißen: 50% der Abschussgebühr des vom Pirschführer geschätzten Torphäengewichts.